

 |
| Базовый трактор | МТЗ-82.1 «Беларус» МТЗ-82.2 «Беларус» |
| Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) | 60 (81) |
| Транспортная скорость, км/ч | 0...18 |
| Эксплуатационная масса, кг | 6350 |
| Длина, мм | 7630 |
| Ширина, мм | 2500 |
| Высота, мм | 3800 |
| Вместимость ковша экскаватора, м3 | 0,28 |
| Глубина копания, мм | 4200 |
| Ширина ковша, мм | 670 |
| Погрузочная высота, мм | 3500 |
| Грузоподъемность, кг | 750 |
| Ширина режущей кромки ковша, мм | 2100 |
| Высота разгрузки, мм | 2900 |
| Вылет, мм | 600 |
Фронтальное погрузочное оборудование унифицированно с погрузочным оборудованием бульдозера-погрузчика Амкодор 133.Оснащается быстросменным двухчелюстным ковшом, который совмещает в себе возможности четырех рабочих органов: ковша, бульдозерного отвала, грейфера, челюстного захвата
|