|
|
|
|
Конкуренты отдыхают удивит Вас. . Болеете? Заходите: "Евромед". . . Предлагаем
|
|
|
|
|
|
|
Машины на базе тракторов МТЗ
Амкодор-133 Погрузчик Амкодор-133, Бульдозер-погрузчик Амкодор-133 (ДЗ-133) |
|
Базовый трактор Амкодор-133 | МТЗ-80.1 «Беларус» МТЗ-82.1 «Беларус» МТЗ-82.2 «Беларус» |
Эксплуатационная мощность Амкодор-133, кВт (л.с.) | 60 (81) |
Транспортная скорость Амкодор-133, км/ч | 0...32 |
Эксплуатационная масса Амкодор-133, кг | 4945 |
Длина, мм | 5450 |
Ширина, мм | 2270 |
Высота, мм | 2725 |
Грузоподъемность Амкодор-133, кг | 750 |
Вместимость основного ковша, м3 | 0,44 |
Ширина режущей кромки ковша, мм | 1600 |
Высота разгрузки, мм | 2600 |
Вылет кромки ковша, мм | 585 |
Ширина бульдозерного отвала (с уширителями), мм | 2550 |
Ширина бульдозерного отвала (без уширителей), мм | 2100 |
Погрузочное оборудование в базовом исполнении оснащается быстросменными основным ковшом и бульдозерным неповоротным отвалом
|
|