

 |
| Грузоподъемность Амкодор-342Р, кг | 3200 |
| Транспортная скорость Амкодор-342Р, км/ч | 0...36,0 |
| Ширина, мм | 3620 |
| Высота, мм | 3450 |
| Шины | 66-43.00 |
| Двигатель Амкодор-342Р | Д-260.1 |
| Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) | 109 (148) |
| Амкодор 342Р |
| Номинальная вместимость ковша, м3 | 4,2 |
| Ширина ковша, мм | 2700 |
| Высота разгрузки, мм | 3400 |
| Вылет, мм | 1365 |
| Длина, мм | 8200 |
| Эксплуатационная масса, кг | 12300 |
| Оснащен удлиненной стрелой, увеличенным ковшом и 2-х золотниковым гидрораспределителем |
| Амкодор 342Р-01 |
| Номинальная вместимость ковша, м3 | 4,0 |
| Ширина ковша, мм | 2450 |
| Высота разгрузки, мм | 4400 |
| Вылет, мм | 1500 |
| Длина, мм | 8150 |
| Эксплуатационная масса, кг | 12800 |
| Оснащен стандартной стрелой, увеличенным ковшом с увеличеной высотой разгрузки и 3-х золотниковым гидрораспределителем |
|